Resultados Powerball
Los últimos números ganadores del Powerball, análisis estadístico y el archivo completo de 1,425 sorteos desde octubre de 2015, actualizado automáticamente después de cada sorteo del lunes, miércoles y sábado.
Todos los sorteos del Powerball desde octubre de 2015 (matriz actual 5/69 + 1/26), con sorteos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. ET.
Último sorteo del Powerball: lunes, 26 de octubre de 2026
Premio mayor en juego
$691 millones
Valor en efectivo $296.4 millones · Sin ganador del premio mayor: se acumula
🎟️ Revisar mi boletoVer el análisis completo de este sorteoPróximo sorteo: miércoles, 28 de octubre
Premio mayor estimado
$716 millones
Valor en efectivo $307.2 millones · pago después de impuestos →
Sorteo a las 10:59 p. m., hora del Este. Los resultados se agregan aquí automáticamente pocas horas después.
Jugadas gratis de Powerball AI antes de cada sorteo
Únete gratis: 3 correos breves por semana (sorteos de lunes, miércoles y sábado) con el premio mayor y los números calientes y atrasados
- 🔥 Números calientes y fríos del momento
- 💰 Alertas del premio mayor y valor en efectivo antes de cada sorteo
- 💡 El motor de IA con mejor desempeño de la semana
Los últimos 30 sorteos
| Fecha | Bolas blancas | Powerball | Power Play | Premio mayor | |
|---|---|---|---|---|---|
| lun, 26 de oct de 2026 | 18 26 49 50 54 | 1 | 3x | $691 millonesEfectivo $296.4 millones | Detalles → |
| sáb, 24 de oct de 2026 | 4 5 15 19 55 | 19 | 2x | $665 millonesEfectivo $285.2 millones | Detalles → |
| mié, 21 de oct de 2026 | 1 21 44 50 57 | 5 | 2x | $639 millonesEfectivo $269 millones | Detalles → |
| lun, 19 de oct de 2026 | 8 31 32 42 48 | 23 | 4x | $611 millonesEfectivo $257.2 millones | Detalles → |
| sáb, 17 de oct de 2026 | 12 13 24 32 35 | 11 | 3x | $586 millonesEfectivo $247 millones | Detalles → |
| mié, 14 de oct de 2026 | 3 34 37 42 46 | 20 | 3x | $566 millonesEfectivo $231.9 millones | Detalles → |
| lun, 12 de oct de 2026 | 22 28 38 51 69 | 9 | 3x | $541 millonesEfectivo $221.7 millones | Detalles → |
| sáb, 10 de oct de 2026 | 1 4 19 33 51 | 15 | 2x | $519 millonesEfectivo $212.9 millones | Detalles → |
| mié, 7 de oct de 2026 | 11 13 14 21 65 | 19 | 2x | $485 millonesEfectivo $199.7 millones | Detalles → |
| lun, 5 de oct de 2026 | 16 23 32 36 54 | 9 | 2x | $463 millonesEfectivo $190.9 millones | Detalles → |
| sáb, 3 de oct de 2026 | 4 42 44 55 59 | 14 | 2x | $444 millonesEfectivo $183 millones | Detalles → |
| mié, 30 de sept de 2026 | 4 6 23 33 44 | 13 | 4x | $411 millonesEfectivo $171 millones | Detalles → |
| lun, 28 de sept de 2026 | 17 21 29 42 49 | 7 | 3x | $389 millonesEfectivo $161.7 millones | Detalles → |
| sáb, 26 de sept de 2026 | 14 40 52 55 57 | 24 | 3x | $370 millonesEfectivo $153.9 millones | Detalles → |
| mié, 23 de sept de 2026 | 5 15 26 29 30 | 14 | 5x | $333 millonesEfectivo $142.2 millones | Detalles → |
| lun, 21 de sept de 2026 | 2 7 9 17 58 | 20 | 2x | $314 millonesEfectivo $133.8 millones | Detalles → |
| sáb, 19 de sept de 2026 | 18 30 41 45 68 | 10 | 2x | $298 millonesEfectivo $127.2 millones | Detalles → |
| mié, 16 de sept de 2026 | 2 21 24 25 64 | 7 | 2x | $271 millonesEfectivo $115.2 millones | Detalles → |
| lun, 14 de sept de 2026 | 19 20 57 61 67 | 22 | 2x | $253 millonesEfectivo $107.4 millones | Detalles → |
| sáb, 12 de sept de 2026 | 14 16 23 58 69 | 3 | 2x | $236 millonesEfectivo $100.2 millones | Detalles → |
| mié, 9 de sept de 2026 | 9 40 42 55 65 | 23 | 2x | $207 millonesEfectivo $89.4 millones | Detalles → |
| lun, 7 de sept de 2026 | 15 19 28 39 56 | 3 | 3x | $190 millonesEfectivo $81.7 millones | Detalles → |
| sáb, 5 de sept de 2026 | 15 40 47 53 59 | 9 | 2x | $175 millonesEfectivo $75.4 millones | Detalles → |
| mié, 2 de sept de 2026 | 3 10 29 58 64 | 14 | 2x | $150 millonesEfectivo $65.2 millones | Detalles → |
| lun, 31 de ago de 2026 | 11 17 25 37 49 | 10 | 2x | $134 millonesEfectivo $58.1 millones | Detalles → |
| sáb, 29 de ago de 2026 | 18 56 62 65 67 | 18 | 2x | $119 millonesEfectivo $51.7 millones | Detalles → |
| mié, 26 de ago de 2026 | 12 32 45 50 58 | 2 | 2x | $98 millonesEfectivo $42 millones | Detalles → |
| lun, 24 de ago de 2026 | 3 16 33 38 68 | 2 | 2x | $83 millonesEfectivo $35.5 millones | Detalles → |
| sáb, 22 de ago de 2026 | 13 31 54 57 65 | 23 | 3x | $69 millonesEfectivo $29.7 millones | Detalles → |
| mié, 19 de ago de 2026 | 10 21 58 61 64 | 17 | 2x | $48 millonesEfectivo $21 millones | Detalles → |
Archivo por año
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es el sorteo del Powerball?+
El sorteo del Powerball se realiza cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p. m., hora del Este, en Tallahassee, Florida. El horario de cierre de venta de boletos varía según el estado, normalmente de 1 a 2 horas antes del sorteo. Los resultados oficiales se publican justo después del sorteo y se agregan aquí automáticamente.
¿Cómo se verifican los resultados que se muestran?+
Los números se obtienen automáticamente después de cada sorteo desde el feed oficial de New York State Open Data y se cotejan. Si tienes dudas, revisa siempre tu boleto en powerball.com o con la lotería de tu estado.
¿Qué significan “caliente” y “atrasado”?+
“Caliente”: el número estaba entre las 10 bolas blancas más sorteadas del historial antes de este sorteo. “Atrasado”: llevaba más tiempo sin salir que su atraso promedio habitual. Son observaciones estadísticas, no predicciones.
Los resultados se ofrecen con fines informativos y se importan automáticamente desde el feed oficial de New York State Open Data. Solo los resultados publicados por powerball.com y la lotería de tu estado son oficiales. El Powerball es un juego de azar: las estadísticas no predicen los sorteos. Los premios están sujetos a retenciones de impuestos federales y estatales.